- Badminton-Turnier mangels Masse abgesagt
- Neuer Vereinsmeister (Joachim Brosi)
- Meisterschaft für Zweite
- Erste wird Vizemeister
- Badmintonturnier für TVL-Abteilungen
- und viele Bilder (siehe selbst - Registerkarte unten)
die Jahre 1987 und 1988:
| Kein Badminton-Turnier (mangels Masse), hohe Ziele für kommende Saison, Sommerfest | Badminton 048 [379 KB] |
| Vordere Plätze bei Badmintonturnier, Erfolge für die Badmintonspieler, Auftakt nach Mass | Badminton 049 [472 KB] |
| Weiter auf Erfolgskurs, Badmintonauftakt nach Mass, Überzeugende Leistungen | Badminton 050 [466 KB] |
| Überzeugende Erfolge, Vierter Spieltag, Tabellenführung behauptet, Zwischentabellen | Badminton 051 [506 KB] |
| Tabellenspitze behauptet, Meisterschaften verspielt?, Tolle Heimspielerfolge, Tabelle D-Klasse | Badminton 052 [514 KB] |
| Unerwartet stark, Neue Doppelmeister, Auch auswärts Spitze, Tabellen | Badminton 053 [428 KB] |
| Neuer Vereinsmeister, Meisterschaft verspielt, Mit Heimerfolg gestartet, Tabellen Saisonende | Badminton 054 [447 KB] |
| TVL-Blatt, Bilderbuchsaison für Badminton, Leichtathleten werden Turniersieger | Badminton 055 [456 KB] |
| Fortsetzung TVL-Blatt, Radwanderung durchs Bottwartal, Badminton-Turnier für Hobbyspieler | Badminton 056 [354 KB] |
| Schöne Radwanderung, Leichtathleten Turniersieger Bild: Aufstieg zweite Mannschaft | Badminton 057 [384 KB] |
| Erfolgreiche Badmintonspieler, Badminton-Stadtmeisterschaft, Bild: Stadtmeisterschaft | Badminton 058 [463 KB] |
| Bilder: zweite Mannschaft, unser Nachwuchs, Szene vom Spiel | Badminton 059 [193 KB] |
| Bilder: Meister der B-Klasse, Pause, Tanja Schunk im Spiel | Badminton 060 [182 KB] |
| Bilder: Spielszenen Frauendoppel/Herrendoppel | Badminton 061 [148 KB] |
| Bilder: Spielbetrieb + zwei Herren | Badminton 062 [188 KB] |
| Bilder: Hobbyspieler und sogenannte Profis | Badminton 063 [144 KB] |
| Bilder: unsere Kleinste, diverse Spielszenen (interessant) | Badminton 064 [179 KB] |
Eine fast optimale Spielsaison
- Erste erspielt Vizemeisterschaft
- --------------------------------------
- Zweite wird Meister und steigt auf
- allerdings nur durch besseres Spielverhältnis
- --------------------------------------
- Dritte Mannschaft mit einer Vizemeisterschaft (super)
- obwohl erst die erste Saison gespielt wurde !!
- allesamt mußte man weit reisen
A-Klasse Nord II a
| Rang | Verein | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | TG Heilbronn 2 | 110:34 | 33:3 |
| 2) | TV Lauffen 1 | 114:30 | 30:6 |
| 3) | TV Wertheim 1 | 33:50 | 27:9 |
| 4) | TSV Künzelsau 2 | 88:56 | 24:12 |
| 5) | FC Zaberfeld 1 | 88.56 | 24:12 |
| 6) | ASV Heilbronn 2 | 63:81 | 15:21 |
| 7) | TSV Sontheim 4 | 55:89 | 13:23 |
| 8) | TG Heilbronn 3 | 38:106 | 6:30 |
| 9) | TV Wertheim 2 | 41:103 | 5:31 |
| 10) | SV Neckarsulm 1 | 29:115 | 3:33 |
B-Klasse Nord II a
| Rang | Verein | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | TV Lauffen 2 | 103:25 | 28:4 |
| 2) | TSV Bietigheim 1 | 98:30 | 28:4 |
| 3) | VfR Heilbronn 1 | 75:53 | 19:13 |
| 4) | TSV Kleiningersheim 1 | 63:65 | 18:14 |
| 5) | TSV Künzelsau 3 | 69:59 | 15:17 |
| 6) | TV Mosbach 2 | 64:64 | 15:17 |
| 7) | SV Leingarten 2 | 57:71 | 12:20 |
| 8) | ASV Heilbronn 3 | 38:90 | 8:24 |
| 9) | TV Wertheim 3 | 21:178 | 1:31 |
D-Klasse Nord II a
| Rang | Verein | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | PSG Schwäbisch Hall 1 | 95:17 | 26:2 |
| 2) | TV Lauffen 3 | 73:39 | 20:8 |
| 3) | TSV Künzelsau 4 | 62:52 | 19:9 |
| 4) | TV Bad Mergentheim 2 | 68:44 | 18:10 |
| 5) | TSV Kleiningersheim 2 | 46:66 | 10:18 |
| 6) | VfR Heilbronn 2 | 37:75 | 7:21 |
| 7) | TV Mosbach 3 | 37:75 | 6:22 |
| 8) | PSG Schwäbisch Hall 2 | 32:80 | 6:22 |
Gehe hier: |
oder <<<zurück |
























