- Erste wird Meister und steigt in die Bezirksliga auf
- Dritte wird Vizemeister und steigt in die B-Klasse auf
- Turniererfolge
- und viele Bilder in schwarz / weiss
die Jahre 1988 und 1989:
| Badminton-Mannschaften des TV Lauffen in den Startlöchern (mit Bild der gesamten Truppe), weiter im Aufwind? | Badminton 065 [420 KB] |
| Gelungener Auftakt, Remis im Spitzenspiel, Sieg und Niederlage, Guter Einstand | Badminton 066 [479 KB] |
| Badminton bleibt vorne, Anwärter auf Aufstiegsplatz, Ranglistenerfolge, Tabellen (Zwischenbilanz) | Badminton 067 [414 KB] |
| Dritte Mannschaft an der Spitze, Tabellenspitze gefestigt, Sitzenplatz behauptet | Badminton 068 [478 KB] |
| Vorsprung ausgebaut, Zwei Mannschaften steigen auf, Tabellenabschluss | Badminton 069 [388 KB] |
| Bilder: Dritte und erste Mannschaft (Aufsteiger), Bericht Bote | Badminton 070 [381 KB] |
| TVL-Blatt, Bild: Erste Mannschaft | Badminton 071 [236 KB] |
| TVL-Blatt, Bild: Zweite Mannschaft | Badminton 072 [245 KB] |
| Bilder: Mannschaften und Zuschauer | Badminton 073 [156 KB] |
| Bilder: wir feiern den Aufstieg | Badminton 074 [169 KB] |
| Bilder: wir feiern den Aufstieg | Badminton 075 [158 KB] |
| Bilder: Damendoppel, erste + zweite Mannschaft | Badminton 076 [181 KB] |
| Käthchenpokalturnier mit guter Plazierung, Bild: erste Mannschaft, Vorschau auf kommende Saison | Badminton 077 [362 KB] |
Wieder eine super Saison
- Erste wird Meister und steigt auf
- -----------------------------------
- dritte Mannschaft erringt Vizemeisterschaft und kommt ebenfalls eine Klasse höher
- -----------------------------
- zweite Mannschaft wird nur Vorletzter
A-Klasse Nord II a
| Rang | Verein | Punkte |
| 1) | TV Lauffen 1 | 21:1 |
| 2) | TV Wertheim 1 | 20:4 |
| 3) | TSV Künzelsau 2 | 17:5 |
| 4) | FC Zaberfeld 1 | 12:8 |
| 5) | TG Heilbronn 3 | 10:14 |
| 6) | TSV Bietigheim 1 | 8:16 |
| 7) | TV Wertheim 2 | 8:16 |
| 8) | TV Lauffen 2 | 6:18 |
| 9) | ASV Heilbronn 2 | 0:22 |
kurze Erläuterung
- zwei Begegnungen von Zaberfeld fehlen
- sie wurden am letzten Spieltag zu spät gemeldet
- auf die Tabelle hat dies aber keinen Einfluss
C-Klasse Nord II a
| Rang | Verein | Punkte |
| 1) | TG Heilbronn 4 | 25:1 |
| 2) | TV Lauffen 3 | 22:4 |
| 3) | PSG Schwäbisch Hall 2 | 16:10 |
| 4) | TSV Bietigheim 2 | 13:11 |
| 5) | TV Boxberg 1 | 12:14 |
| 6) | SV Leingarten 3 | 12:12 |
| 7) | TSV Künzelsau 4 | 12:14 |
| 8) | SV Neckarsulm 2 | 7:19 |
| 9) | TSV Bietigheim 3 | 5:19 |
| 10) | FC Zaberfeld 2 | 2:22 |
Gehe hier: |
oder <<<zurück |
















