- Ost-West Vergleich im Badminton
- Badminton-Turnier mit wenig Interesse
- Bernd Maier neuer Vereinsmeister
- TV Lauffen will mehr
| Ost-West Vergleich im Badminton, TV Lauffen will mehr, Fehlstart | Badminton 111 [535 KB] |
| Niederlage für Lauffen 1, Erste siegreich | Badminton 112 [480 KB] |
| TV Lauffen jetzt Zweiter, Auswärtspunkte, Lauffen ohne Niederlage | Badminton 113 [451 KB] |
| Halbzeit-Tabellen, TVL-Blatt | Badminton 114 [370 KB] |
| TVL-Blatt (Fortsetzung), Bild: Sportaustausch Meuselwitz | Badminton 115 [302 KB] |
| Heimstärke, Saisonabschluss, Zwischentabellen | Badminton 116 [495 KB] |
| Badminton-Turnier in Lauffen mit wenig Interesse, Saisonabschluss, Endtabellen | Badminton 117 [423 KB] |
| Bernd Maier neuer Vereinsmeister, Vorschau auf kommende Saison | Badminton 118 [381 KB] |
- Kreisliga / Bezirksliga / Landesliga
- in diesen Klassen spielen die drei Badmintonmannschaften
- mit zufriedenstellendem Erfolg
- ------------------------------------
- Lauffen 1 mit Mittelfeldplatz in der Landesliga
- zweite Mannschaft erringt vierten Tabellenplatz
- dritte Mannschaft ebenfalls vierter
Landesliga / Unterer Neckar / Odenwald
| Rang | Verein | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | DJK Schwetzingen 1 | 82:30 | 24:4 |
| 2) | TG Heilbronn 2 | 62:50 | 19:9 |
| 3) | TSG Dossenheim 1 | 61:51 | 15:13 |
| 4) | TV Lauffen 1 | 60:52 | 15:13 |
| 5) | TSV Sontheim 1 | 48:64 | 13:15 |
| 6) | TV Mosbach 1 | 53:59 | 12:16 |
| 7) | TV Mannheim-Waldhof | 45:67 | 9:19 |
Bezirksliga / Neckar / Odenwald
| Rang | Verein | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | TSV Sontheim 2 | 78:34 | 21:7 |
| 2) | FC Zaberfeld 1 | 66:64 | 18:10 |
| 3) | SV Leingarten 2 | 59:53 | 18:10 |
| 4) | TV Lauffen 2 | 62:50 | 17:11 |
| 5) | SV Neckarsulm 1 | 59:63 | 16:12 |
| 6) | ASV Heilbronn 1 | 51:61 | 12:16 |
| 7) | TG Heilbronn 3 | 45:67 | 8:20 |
| 8) | SV Leingarten 3 | 28:84 | 2:26 |
Kreisliga / Buchen / Mosbach / HN
| Rang | Verein | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | TV Mosbach 2 | 71:25 | 23:1 |
| 2) | SG Walldürn 1 | 66:30 | 19:5 |
| 3) | SV Neckarsulm 2 | 58:46 | 17:9 |
| 4) | TV Lauffen 3 | 69:43 | 16:12 |
| 5) | ASV Heilbronn 2 | 46:66 | 12:16 |
| 6) | TSV Duttenberg 1 | 48:56 | 8:16 |
| 7) | TSV Sontheim 3 | 35:69 | 6:20 |
| 8) | TSV Schwaigern 1 | 13:81 | 3:23 |
kurze Erklärung:
- vier Begegnungen wurden zu spät gemeldet
- auf die Plazierung der Lauffener hat dies keinen Einfluss
- in der Tabelle ist deshalb die Punktzahl unterschiedlich
Gehe hier: |
oder <<< zurück |



