- Joachim Brosi verletzt sich bei einem Verbandspiel schwer
- zwei Vizemeisterschaften
- Turniererfolge unserer Damen
| Saisonauftakt für TVL, Verletzungspech (Joachim Brosi Aussenbandriss), nur Punktgewinne | Badminton 119 [452 KB] |
| Weitere Punktgewinne, lauter unentschieden, erneuter Erfolg, Halbzeittabellen | Badminton 120 [391 KB] |
| Zwei Vizemeisterschaften, starke Lauffener, Abstieg ist ausgeschlossen, Ranglistenplätze | Badminton 121 [512 KB] |
| Turniererfolge für Lauffener Damen im Ranglistenturnier, Erste gewinnt nur einen Punkt, Abschlusstabellen, BW-Doppelrangliste Herren | Badminton 122 [442 KB] |
| TVL-Blatt, Badminton von Verletzungspech heimgesucht | Badminton 123 [358 KB] |
- Lauffen 1 mit Mittelfeldplatz in der Landesliga
- --------------------------------------------------------
- zweite Mannschaft erringt Vizemeisterschaft in der Bezirksliga
- ebenfalls Vizemeister wird die dritte Mannschaft in der Kreisliga
- --------------------------------------------------------
- zufriedene Spielerinnen und Spieler
Landesliga / Unterer Neckar / Odenwald
| Rang | Verein | Anzahl Begn. | Punkte | Spiele |
| 1. | SG Hemsbach 1 | 14 | 25:3 | 83:29 |
| 2. | TSV Sontheim 1 | 14 | 22:6 | 71:41 |
| 3 | TV Mannh.-Waldhof | 14 | 19:9 | 69:43 |
| 4. | TSG Dossenheim 1 | 14 | 14:14 | 52:60 |
| 5. | TV Lauffen 1 | 14 | 12:16 | 50:62 |
| 6. | TG Heilbronn 2 | 14 | 11:17 | 46:66 |
| 7. | TSV Sontheim 2 | 14 | 5:23 | 44:68 |
| 8. | TSV Mosbach 1 | 14 | 5:23 | 33:79 |
Bezirksliga / Neckar / Odenwald
| Rang | Verein | Anzahl Begn. | Punkte | Spiele |
| 1. | FC Zaberfeld 1 | 14 | 26:2 | 79:33 |
| 2. | TV Lauffen 2 | 14 | 22:6 | 80:32 |
| 3 | SV Leingarten 2 | 14 | 20:8 | 66:46 |
| 4. | ASV Heilbronn 1 | 14 | 12:16 | 53:59 |
| 5. | SG Walldürn 1 | 14 | 12:16 | 48:64 |
| 6. | SV Leingarten 3 | 14 | 10:18 | 50:62 |
| 7. | TV Mosbach 2 | 14 | 7:21 | 46:66 |
| 8. | SV Neckarsulm 1 | 14 | 3:25 | 26:86 |
Dritte Mannschaft wird ebenfalls Vizemeister in der Kreisliga Buchen/Mosbach/Heilbronn (siehe Badminton 122 oben PDF-Datei)
Gehe hier: |
oder <<< zurück |


