- Drei Mannschaften spielen in dieser Saison
- Kinderferienprogramm
- Vereinsmeister im Nachwuchsbereich ist Christopher Rank
- Landesliga ade für die erste Mannschaft
- Abstieg in die Bezirksliga
Spielsaison 1997 / 98
| Favorit musste kämpfen, Kinder liefern sich spannende Spiele (kinderferienprogramm), Jugendtraining, Auftaktniederlagen | Badminton 135a [455 KB] |
| Überraschend hoher Erfolg der Zweiten, Niederlagen für Erste und Dritte, wenig erfolgreich | Badminton 136 [339 KB] |
| Endlich Punktgewinne, Zweite festigt guten Tabellenplatz, Abstieg für Erste rückt näher, Halbzeittabellen | Badminton 137 [399 KB] |
| Erster Punktgewinn der ersten Mannschaft, Zweite bleibt in der Bezirksliga, Landesliga ade, Saisonausklang | Badminton 138 [472 KB] |
| Vereinsmeister im Nachwuchsbereich ist Christopher Rank, Stagnation bei der Badmintonabteilung, Bild: Stefan Mattes/Joachim Geiger | Badminton 139 [284 KB] |
| TVL-Heft mit Bericht und Saisonbeginn 1998-99 mit Ersten gegen Zweite (7:1), Bild: zweite Mannschschaft | Badminton 140 [320 KB] |
- Erste Mannschaft steigt aus der Landesliga ab
- leider keine Tabelle vorhanden
- wer kann sie mir nennen? E-Mail [HIER]
- -------------------------------------------------------
- zweite Mannschaft wieder im Mittelfeld
- in der Bezirksliga
Von der Landesliga leider keine Tabelle, aber die erste Mannschaft des TV Lauffen wird Tabellenletzter und steigt wieder ab in die Bezirksliga.
Bezirksliga / Neckar / Odenwald
| Rang | Verein | Spiele | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | SV Leingarten 2 | 14 | 90:22 | 27:1 |
| 2) | FC Zaberfeld | 14 | 64:48 | 19:9 |
| 3) | SV Neckarsulm | 14 | 56:56 | 16:12 |
| 4) | TV Lauffen 2 | 14 | 56:56 | 13:15 |
| 5) | SpG Walldürn | 14 | 51:61 | 12:16 |
| 6) | TSV Sontheim 1 | 14 | 47:65 | 12:16 |
| 7) | ASV Heilbronn 1 | 14 | 43:69 | 7:21 |
| 8) | SV Leingarten 3 | 14 | 41:71 | 6:22 |
Gehe hier: |
oder <<< zurück |


