- Erste Priorität ist der Klassenerhalt
- Freizeitprogramm Badminton kommt an
- Ranglistenturniere der Jugend mit Erfolgen von
- Tillmann Schwörer, Christopfer Rank, Stefan Schmid und Dominik Sailer
Spielsaison 1999 / 2000
| Nachwuchs überrascht, erste Priorität ist der Klassenerhalt, Ferienprogramm Badminton wieder ein Erfolg | Badminton 146 [434 KB] |
| Ferienprogramm-Badminton auch bei Hitze klasse, Erster Sieg im ersten Spiel, Jugend schlägt sich tapfer | Badminton 147 [326 KB] |
| Erste siegreich in der Landesliga, Zweite mit Sieg + Niederlage, Jugend schlägt sich tapfer | Badminton 148 [381 KB] |
| Gute Plazierungen des Nachwuchses bei Badmintonturnier (Stefan Schmid/Dominik Sailer/Tillmann Schwörer/Christopher Rank), Erste mit zwei Niederlagen, zweite mit zwei Erfolgen | Badminton 149 [482 KB] |
| Nachwuchs bestätigt auch im dritten Ranglistenturnier gute Leistungen, Halbzeittabellen | Badminton 150 [246 KB] |
Ende meiner Aufzeichnungen
| einige Nachwuchskräfte kamen aus diesen Spielern, heute sind sie Stützen der Badmintonabteilung, wer kennt sie nacheinander, ob Christopher, Tillmann und wie sie alle heissen? |
- Erste Mannschaft spielt in der Landesliga
- ------------------------------------
- Zweite ist in der Bezirksliga
- ------------------------------------
- Trotz vieler Recherchen bisher keine Tabelle von dieser Saison gefunden
- ------------------------------------
- Wäre für Hilfe dankbar [HIER]
Von dieser Saison fehlen mir noch die aktuellen Tabellen. Trotz intensiver Suche konnte ich noch keine Abschlußtabellen finden!! Nur eine Halbzeittabelle der Kreisliga (siehe oben)
Landesliga / Unterer Neckar / Odenwald
| Rang | Verein | Anzahl Begn. | Punkte | Spiele |
| 1) | TV Lauffen 1 | 10 | 20:0 | 63:17 |
| 2) | 10 | 13:7 | 53:27 | |
| 3) | 10 | 12:8 | 45:35 | |
| 4) | 10 | 8:12 | 36:44 | |
| 5) | 10 | 7:13 | 18:52 | |
| 6) | 10 | 0:20 | 15:65 |
Bezirksliga / Neckar / Odenwald
| Rang | Verein | Anzahl Begn. | Punkte | Spiele |
| 1) | 10 | 20:0 | 63:17 | |
| 2) | 10 | 13:7 | 53:27 | |
| 3) | 10 | 12:8 | 45:35 | |
| 4) | 10 | 8:12 | 36:44 | |
| 5) | 10 | 7:13 | 18:52 | |
| 6) | TV Lauffen 2 | 10 | 0:20 | 15:65 |
Nachwuchs spielt Badminton
|
|
|
|
|
die Sieger konnten sich über kleine Preise freuen |
|
Jo Rank hat in diesem Jahr eine Jugendvereinsmeisterschaft durchgeführt, alle hatten ihren Spass |
|
noch mehr von 1999 / 00
| Klick hier und du siehst mehr |
Gehe hier: |
oder <<< zurück |

































