- Beide Mannschaften in der Bezirksliga
- Erste mit zweitem Tabellenplatz
- ----------------------------------------------
- Zweite wird sechster Punktgleich mit Leingarten (man ist zufrieden)
- nur duch Spielverhältnis getrennt
Bezirksliga / Neckar / Odenwald
| Platz | Mannschaft | Spiele/Anzahl | Spiele | Punkte |
| 1) | TSG Heilbronn 3 | 14 | 86:26 | 26:2 |
| 2) | TV Lauffen 1 | 14 | 78:34 | 24:4 |
| 3) | TV Bad Rappenau 1 | 14 | 78:34 | 21:7 |
| 4) | TSG Heilbronn 4 | 14 | 51:61 | 13:15 |
| 5) | SV Leingarten 2 | 14 | 43:69 | 9:19 |
| 6) | TV Lauffen 2 | 14 | 38:74 | 9:19 |
| 7) | SC Oberes Zabergäu 1 | 14 | 41:71 | 7:21 |
| 8) | TSG Heilbronn 5 | 14 | 33:79 | 3:25 |
GEHE HIER: |
oder <<< zurück |


























