Im Jahre 2004



ein Mix aus Alt und Jung

  • Erste Mannschaft steigt wieder ab
  • gleich zweimal nicht angetreten
  • ------------------------------------------------
  • Zweite wird Meister und steigt auf
  • nur duch besseres Spielverhältnis

Landesliga / Unterer Neckar / Odenwald

Platz Mannschaft Spiele/Anzahl Spiele Punkte
1) BC Viernheim 10 55:25 16:4
2) TSG Wiesloch 1 10 39:41 12:8
3) SG Heilbronn/Leingarten 4 10 41:39 10:10
4) Fortuna Schwetzingen 2 10 38:42 10:10
5) FC Rot 1 10 32:58 7:13
6) BSG Mannheim 1 10 35:45 5:15
7) TV Lauffen 1 0 0:0 0:0
8) TSG Weinheim 1 0 0:0 0:0

Bemerkungen:

da Lauffen und Weinheim gleich zweimal nicht antraten
wurden sie aus der Tabelle genommen. Diese Begegnungen
wurden nicht berücksichtigt.


Bezirksliga / Neckar / Odenwald

Platz Mannschaft Spiele/Anzahl Spiele Punkte
1) TV Lauffen 2 14 75:37 22:6
2) SG Duttenberg/Offenau 1 14 72:40 22:6
3) SC Oberes Zabergäu 2 14 56:56 14:14
4) TV Bad Rappenau 3 14 53:59 14:14
5) TSV Nordheim 1 14 53:59 12:16
6) SF Neckarwestheim 1 14 48:64 11:17
7) SV Neckarsulm 2 14 46:66 9:19
8) SG Brackenheim/Schwaigern 2 14 45:67 8:20

Meister der Altersklasse 050 im Jahr 2004



einfach ein Bild anklicken

Hier Klicken - Galerie -

Gehe hier:

^ nach oben ^

oder < zurück <