viele Spiele konnten nur reduziert gespielt werden
- entweder fehlte ein Spieler oder eine Spielerin
- dadurch unnötige Punktverluste
- erste Mannschaft wird sechster der Bezirksliga
- die zweite Mannschaft letzter der Kreisliga
- Erste in der Bezirksliga nur sechster
- Zweite Mannschaft wird letzter der Kreisliga
- viele Ausfälle über die Saison
- Verletzungen, Krankheiten usw.
KLICK auf das Register:
Sie müssen Ihren Flash-Player aktualisieren.
- Erste Mannschaft wird nur sechster
- oft wird nur mit drei Herren / zwei Damen gespielt
- viele Verletzungsprobleme die die Mannschaft auseinandergerissen hat
- --------------------------------------------------
- alles in allem - keine gute Saison -
- Die zweite Mannschaft kann nur einmal komplett antreten
- wie bei der ersten Mannschaft - öfters vermindert (eine Dame/drei Herren)
- auch weil man Ersatz leisten muß bei der ersten Mannschaft
- ------------------------------------------------------
- nur ganze drei Punkte und Tabellenletzter
Ergebnisse: 1.Mannschaft
| TV Lauffen 1 | SG Brackenheim/Schwaigern 1 | 4:4 |
| TV Bad Rappenau 2 | TV Lauffen 1 | 4:4 |
| SC Oberes Zabergäu 1 | TV Lauffen 1 | 6:2 |
| TV Lauffen 1 | SG Heilbronn/Leingarten 6 | 5:3 |
| TV Lauffen 1 | SG Heilbronn/Leingarten 7 | 6:2 |
| SpG Walldürn 1 | TV Lauffen 1 | 4:4 |
| SV Neckarsulm 1 | TV Lauffen 1 | 5:3 |
| SG Brackenheim/Schwaigern 1 | TV Lauffen 1 | 6:2 |
| TV Lauffen 1 | TV Bad Rappenau 2 | 4:4 |
| TV Lauffen 1 | SC Oberes Zabergäu 1 | 3:5 |
| SG Heilbronn/Leingarten 7 | TV Lauffen 1 | 3:5 |
| SG Heilbronn/Leingarten 6 | TV Lauffen 1 | 8:0 |
| TV Lauffen 1 | SV Neckarsulm 1 | 4:4 |
| TV Lauffen 1 | SpG Walldürn 1 | 2:6 |
Ergebnisse: 2.Mannschaft
| TV Lauffen 1 | SG Brackenheim/Schwaigern 2 | 2:6 |
| SC Oberes Zabergäu 2 | TV Lauffen 2 | 5:3 |
| SF Neckarwestheim 1 | TV Lauffen 2 | 7:1 |
| TV Lauffen 2 | TG Offenau 1 | 4:4 |
| SV Neckarsulm 2 | TV Lauffen 2 | 3:5 |
| SG Heilbronn/Leingarten 8 | TV Lauffen 2 | 5:3 |
| SG Brackenheim/Schwaigern 2 | TV Lauffen 2 | 6:2 |
| TV Lauffen 2 | SF Neckarwestheim 1 | 2:6 |
| TV Lauffen 2 | SC Oberes Zabergäu 2 | 2:6 |
| TG Offenau 1 | TV Lauffen 2 | 8:0 |
| TV Lauffen 2 | SG Heilbronn/Leingarten 8 | 3:5 |
| TV Lauffen 2 | SV Neckarsulm 2 | 3:5 |
Bezirksliga / Neckar / Odenwald
| Platz | Mannschaft | Anzahl/Sp | Punkte | Spiele | Sätze |
| 1) | SG Heilbronn/Leingarten 6 | 14 | 22 : 6 | 73 : 39 | 157 : 96 |
| 2) | SpG Walldürn 1 | 14 | 20 : 8 | 69 : 43 | 146 : 104 |
| 3) | SV Neckarsulm 1 | 14 | 17 : 11 | 62 : 50 | 135 : 119 |
| 4) | TV Bad Rappenau 2 (Auf.) | 14 | 15 : 13 | 54 : 58 | 128 : 136 |
| 5) | SC Oberes Zabergäu 1 | 14 | 14 : 14 | 60 : 52 | 142 : 116 |
| 6) | TV Lauffen 1 | 14 | 11 : 17 | 48 : 64 | 113 : 139 |
| 7) | SG Brackenheim/Schwaigern 1 | 14 | 9 : 19 | 45 : 67 | 111 : 148 |
| 8) | SG Heilbronn/Leingarten 7 | 14 | 4 : 24 | 37 : 75 | 89 : 163 |
Kreisliga / Buchen / Mosbach / Heilbronn
| Platz | Mannschaft | Spiele/Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze |
| 1) | SF Neckarwestheim 1 | 12 | 19 : 5 | 62 : 34 | 130 : 86 |
| 2) | SG Heilbronn/Leingarten 8 | 12 | 18 : 6 | 58 : 38 | 129 : 88 |
| 3) | TG Offenau 1 | 12 | 13 : 11 | 52 : 42 | 118 : 98 |
| 4) | SG Brackenheim/Schwaigern 2 | 12 | 12 : 12 | 49 : 47 | 110 : 106 |
| 5) | SC Oberes Zabergäu 2 | 12 | 11 : 13 | 45 : 51 | 106 : 109 |
| 6) | SV Neckarsulm 2 | 12 | 8 : 16 | 38 : 56 | 80 : 122 |
| 7) | TV Lauffen 2 | 12 | 3 : 21 | 30 : 66 | 73 : 137 |
Gehe hier: |
oder < zurück < |




