WISSENSWERTES:
- Tim Deigner + Michael Eppinger sind neu bei den Herren dabei
- Maren Sander verstärkt das Team der zweiten Mannschaft
- trotz dieser Verstärkungen wird Tillmann in der Ersten vermisst
- am vorletzten Spieltag erstmals mit Tillmann (!)
- Faire Geste von Lauffen für Offenau (wird neu aufgestellt - wegen Verletzung)
- ----------------------------------------------------
- zweite Mannschaft weit oben in der Tabelle
- erste rangiert im Mittelfeld
- Saisonabschluß versöhnlich
- --------------------------------------------------------------
- zu den Abschlußtabellen / Ergebnissen der Saison 2009/10
- >> (siehe Registerkarten unten) <<
KLICK auf eine Registerkarte:
- Jugend verstärkt Lauffener Team (Tim Deigner, Michael Eppinger)
- sie kommen recht gut zurecht und zeigen gute Leistungen
- ---------------------------------------------------------------------------------
- Erste Mannschaft landet im Mittelfeld (Fünfter)
- nur einmal mit Tillmann beim Verbandspiel
- ---------------------------------------------------------------------------------
- zweite Mannschaft ist mit vorne dabei und wird dritter
- nur gegen Offenau unterliegt man zweimal
| Abschlußtabellen Saison 2009 / 10 | ||||||||||
| Bezirksliga / Neckar / Odenwald | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | ||
| 1 | Bad Rappenau 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26:2 | 86:25 | 182:69 | ||
| 2 | SG HN / Leingarten 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:5 | 72:39 | 154:100 | ||
| 3 | Sc Oberes Zabergäu 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:9 | 65:47 | 147:107 | ||
| 4 | SG HN / Leingarten 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:13 | 61:51 | 135:115 | ||
| 5 | TV Lauffen 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:15 | 53:59 | 123:133 | ||
| 6 | NSU Neckarsulm 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9:19 | 45:67 | 113:149 | ||
| 7 | SG Brackenh./Schwaigern 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7:21 | 41:71 | 95:159 | ||
| 8 | SG HN / Leingarten 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 00:28 | 24:88 | 62:179 | ||
| Bemerkungen: Die erste Mannschaft hat nur 1 Spiel mit Tillmann bestritten (!) | ||||||||||
| Kreisliga / Buchen / Mosbach / Heilbronn | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Pkt. | Spiele | Sätze | ||
| 1 | TG Offenau | 14 | 12 | 2 | 0 | 26:2 | 86:26 | 180:75 | ||
| 2 | TV Bad Rappenau 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20:8 | 76:36 | 165:84 | ||
| 3 | TV Lauffen 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:9 | 68:44 | 152:104 | ||
| 4 | SC Oberes Zabergäu 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 | 57:55 | 126:127 | ||
| 5 | Spfr. Affaltrach | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:18 | 35:77 | 82:163 | ||
| 6 | Spfr. Neckarwestheim 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:20 | 42:70 | 101:149 | ||
| 7 | NSU Neckarsulm 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:21 | 45:67 | 104:144 | ||
| 8 | SG Brackenh./Schwaigern 2 | 14 | 0 | 6 | 8 | 6:22 | 39:73 | 94:158 | ||
| Bemerkungen: Die zweite Mannschaft mußte in der Rückrunde nur 1 (!) Niederlage hinnehmen | ||||||||||
| Erklärung | ||||||||||
| S | Sieg | |||||||||
| U | unentschieden | |||||||||
| N | Niederlage | |||||||||
Gehe hier: |
oder <<< zurück |







