Gehe auf die entsprechende REGISTERKARTE:
mit KLICK öffnet / schließt die Registerkarte
Spielsaison 2010/11:
Tabelle [Abschluß]:
Bezirksliga / Neckar / Odenwald
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 14 | 14 | 0 | 0 | 28:0 | 86:26 | 186:75 | |
| 2 | SG Heilbronn/Leingarten V | 14 | 11 | 1 | 2 | 23:5 | 83:29 | 175:81 | |
| 3 | SC Oberes Zabergäu | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:11 | 59:53 | 135:120 | |
| 4 | Neckarsulmer SU | 14 | 8 | 0 | 6 | 16:12 | 57:55 | 126:129 | |
| 5 | TV Lauffen 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11:17 | 50:62 | 126:137 | |
| 6 | TG Offenau | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:20 | 39:73 | 100:159 | |
| 7 | SG Brackenheim/Schwaigern | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:21 | 41:71 | 96:161 | |
| 8 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 14 | 1 | 0 | 13 | 2:26 | 33:79 | 81:163 |
Tabelle [Vorrunde]:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Heilbronn/Leingarten IV | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 44:12 | 94:34 | |
| 2 | SG Heilbronn/Leingarten V | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 39:17 | 83:47 | |
| 3 | SC Oberes Zabergäu | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 37:19 | 85:46 | |
| 4 | Neckarsulmer SU | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 28:28 | 63:65 | |
| 5 | TV Lauffen 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 26:30 | 64:68 | |
| 6 | SG Brackenheim/Schwaigern | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 21:35 | 46:77 | |
| 7 | TG Offenau | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 17:39 | 44:86 | |
| 8 | SG Heilbronn/Leingarten VI | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | 12:44 | 33:89 |
Spielsaison 2010/11:
Tabelle [Abschluß]:
Kreisliga / Buchen / Mosbach / HN
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Lauffen 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32:0 | 110:18 | 227:50 | |
| 2 | TV Bad Rappenau II | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:10 | 78:49 | 172:120 | |
| 3 | SC Oberes Zabergäu II | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:13 | 74:54 | 167:124 | |
| 4 | Spfr. Affaltrach | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:13 | 74:54 | 161:129 | |
| 5 | Neckarsulmer SU II | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:13 | 67:60 | 142:141 | |
| 6 | SF Neckarwestheim | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:15 | 65:63 | 140:143 | |
| 7 | Spfr. Affaltrach II | 16 | 3 | 2 | 11 | 8:24 | 36:92 | 95:192 | |
| 8 | SG Brackenheim/Schwaigern II | 16 | 2 | 2 | 12 | 6:26 | 46:82 | 110:173 | |
| 9 | Neckarsulmer SU III | 16 | 1 | 0 | 15 | 2:30 | 24:102 | 71:213 |
Tabelle (Vorrunde):
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Lauffen 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:0 | 53:11 | 111:30 | |
| 2 | TV Bad Rappenau II | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 46:18 | 94:51 | |
| 3 | SC Oberes Zabergäu II | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 40:24 | 90:54 | |
| 4 | SF Neckarwestheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 34:30 | 75:68 | |
| 5 | Neckarsulmer SU II | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 31:32 | 66:74 | |
| 6 | Spfr. Affaltrach | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 36:28 | 80:64 | |
| 7 | SG Brackenheim/Schwaigern II | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | 22:42 | 54:87 | |
| 8 | Spfr. Affaltrach II | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | 17:47 | 40:96 | |
| 9 | Neckarsulmer SU III | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 8:55 | 27:113 |
Gehe hier: |
oder <<<< zurück |