| Vorrunde | |||
| Bezirksliga " Neckar- Odenwald " | |||
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| SG Br./Schwaigern 2 | TG Offenau | 4 : 4 | |
| Samstag | Neckarsulmer SU 1 | SG HN / Leingarten 4 | 1 : 7 |
| 9. Okt. 10 | TV Lauffen 1 | SC Ob. Zabergäu 1 | 3 : 5 |
| SG HN / Leingarten 5 | Neckarsulmer SU 1 | 5 : 3 | |
| SG HN / Leingarten 6 | SG HN / Leingarten 4 | 2 : 6 | |
| Samstag | TV Lauffen 1 | SG Br./Schwaigern 2 | 4 : 4 |
| 30. Okt. 10 | SC Ob. Zabergäu 1 | TG Offenau | 6 : 2 |
| SG HN / Leingarten 5 | SG HN / Leingarten 4 | 2 : 6 | |
| SC Ob. Zabergäu 1 | SG Br./Schwaigern 2 | 6 : 2 | |
| SG HN / Leingarten 6 | Neckarsulmer SU 1 | 2 : 6 | |
| TV Lauffen 1 | TG Offenau | 7 : 1 | |
| SG Br./Schwaigern 2 | SG HN / Leingarten 5 | 1 : 7 | |
| TG Offenau | SG HN / Leingarten 6 | 5 : 3 | |
| Samstag | Neckarsulmer SU 1 | TV Lauffen 1 | 5 : 3 |
| 13. Nov. 10 | SG HN / Leingarten 4 | SC Ob. Zabergäu 1 | 5 : 3 |
| SG Br./Schwaigern 2 | SG HN / Leingarten 6 | 6 : 2 | |
| TG Offenau | SG HN / Leingarten 5 | 0 : 8 | |
| Neckarsulmer SU 1 | SC Ob. Zabergäu 1 | 2 : 6 | |
| SG HN / Leingarten 4 | TV Lauffen 1 | 8 : 0 | |
| 19. Nov. 10 | SG HN / Leingarten 5 | SG HN / Leingarten 6 | 8 : 0 |
| TV Lauffen 1 | SG HN / Leingarten 5 | 3 : 5 | |
| SC Ob. Zabergäu 1 | SG HN / Leingarten 6 | 7 : 1 | |
| Samstag | Neckarsulmer SU 1 | SG Br./Schwaigern 2 | 6 : 2 |
| 4. Dez. 10 | SG HN / Leingarten 4 | TG Offenau | 6 : 2 |
| TV Lauffen 1 | SG HN / Leingarten 6 | 6 : 2 | |
| SC Ob. Zabergäu 1 | SG HN / Leingarten 5 | 4 : 4 | |
| Neckarsulmer SU 1 | TG Offenau | 5 : 3 | |
| SG HN / Leingarten 4 | SG Br./Schwaigern 2 | 6 : 2 | |
| Bemerkungen: Das Spiel der SG HN / Leingarten vom 19. Nov. Ist ursprünglich vom ersten Spieltag | |||
Gehe hier: |
oder <<< zurück |