KLICK auf die entsprechende Registerkarte:
Mannschaftsteilnehmer beim Spiel TVL 2 - TVL 1: Es endete mit einem 6:2 für die erste Mannschaft.



Ergebnisse im Überblick:
| Spiel | Spieler [in] | Spieler [in] | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielp. | Sätze | Spiele |
| 1. HD | Hans Ehrlich / Uli Eberbach | Stefan Schmid / Jochen Geiger | 14 : 21 | 13 : 21 | 27 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 | |
| DD | Maike Kohler / Heike Lang | Dagmar Krieg / Maren Frede | 21 : 14 | 21 : 10 | 42 : 24 | 2 : 0 | 1 : 0 | |
| 2. HD | Jürgen Grauer / Ekkehardt Rosendorf | Philipp Schwara / Tim Deigner | 12 : 21 | 15 : 21 | 27 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 | |
| 1. HE | Jürgen Grauer | Stefan Schmid | 13 : 21 | 7 : 21 | 20 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 | |
| DE | Heike Lang | Maren Frede | 17 : 21 | 16 : 21 | 33 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 | |
| GD | Uli Eberbach / Maike Kohler | Jochen Geiger / Dagmar Krieg | 21 : 14 | 22 : 24 | 21 : 17 | 64 : 55 | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 2. HE | Hans Ehrlich | Philipp Schwara | 12 : 21 | 14 : 21 | 26 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 | |
| 3. HE | Jo Rank | Tim Deigner | 13 : 21 | 10 : 21 | 23 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | |||
| Summe | - | - | - | - | - | 262:331 | 4 : 13 | 2 : 6 |
Gehe hier: |
zurück <<< SAISON 2011 / 12 |