Gehe auf die entsprechende REGISTERKARTE:
Erklärung REGISTER:
WISSENSWERT:
MANNSCHAFTEN 2011 / 12:
SpT [incl. Kommentare]:
SpT. 1 + 2:
SpT. 3 + 4:
SpT. 5 + 6:
SpT. 7 + 8:
Alle Ergebnisse Download:
RANGLISTEN 2011 / 12:
Aktuelle TABELLE:
- Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus
- nach mehreren Jahren spielen nun wieder unsere 1. Mannschaft und die 2. Mann- schaft in derselben Spielklasse
- in der Bezirksliga "Neckar - Odenwald" (3-4)
- Erste Begegnung gewinnt erste Mannschaft 6:2
- Sicher wird die 1. Mannschaft vorne mitspielen
- unsere 2. Mannschaft wird froh sein wenn sie die Klasse frühzeitig erhalten kann
- auch 2te Begegnung mit 6:2 an TV Lauffen 1
- -----------------------------------------------
- Mehr von der zurückliegenden Spielsaison 2010 / 11 mit viel Wissenswertem + vielen Bildern [KLICK ... HIER]
- oder schau doch ins BILDER-ARCHIV [Klick-HIER]
ERGEBNISSE:
| Spieltag: | HEIMVEREIN | GASTVEREIN | ERGEBNIS | |
| Nr.: 1 | TV Lauffen 1 | --- | TV Lauffen II | 6 : 2 |
| Neckarsulmer SU 1 | --- | SC Oberes Zabergäu 1 | 7 : 1 | |
| SG Brackenheim / Schwaigern 1 | --- | TG Offenau | 0 : 8 | |
| SG Heilbronn / Leingarten 5 | --- | SG Heilbronn / Leingarten 6 | 7 : 1 | |
| Nr.: 2 | TV Lauffen 1 | --- | SG Heilbronn / Leingarten 5 | 3 : 5 |
| TV Lauffen 2 | --- | SG Heilbronn / Leingarten 6 | 7 : 1 [Mehr-HIER] | |
| Neckarsulmer SU | --- | SG Brackenheim / Schwaigern 1 | 6 : 1 | |
| SC Oberes Zabergäu 1 | --- | TG Offenau | 3 : 5 | |
| TV Lauffen 1 | --- | SG Heilbronn / Leingarten 6 | 8 : 0 [Mehr-HIER] | |
| TV Lauffen 2 | --- | SG Heilbronn / Leingarten 5 | 3 : 5 [Mehr-HIER] | |
| Neckarsulmer SU 1 | --- | TG Offenau | 4 : 4 | |
| SC Oberes Zabergäu 1 | --- | SG Brackenheim / Schwaigern 1 | 6 : 2 | |
| zur TABELLE >>>>>>>>>> | siehe REGISTERKARTE TABELLE | <<<<<<<<<< zur TABELLE |
Spieltag 1 - 4 mit Kommentaren und Ergebnislisten [KLICK-HIER]
ERGEBNISSE:
| Spieltag: | HEIMVEREIN | GASTVEREIN | ERGEBNIS | |
| Nr.: 3 | SG Brackenheim/Schwaigern 1 | --- | TV Lauffen 1 | 3 : 5 |
| TG Offenau | --- | TV Lauffen 2 | 5 : 3 | |
| SG Heilbronn/Leingarten 5 | --- | Neckarsulmer SU 1 | 4 : 4 | |
| SG Heilbronn/Leingarten 6 | --- | SC Oberes Zabergäu 1 | 3 : 5 | |
| SG Brackenheim/Schwaigern 1 | --- | TV Lauffen 2 | 3 : 5 | |
| TG Offenau | --- | TV Lauffen 1 | 4 : 4 | |
| SG Heilbronn/Leingarten 5 | --- | SC Oberes Zabergäu 1 | 7 : 1 | |
| SG Heilbronn/Leingarten 6 | --- | Neckarsulmer SU 1 | 1 : 7 | |
| Nr.: 4 | Neckarsulmer SU 1 | --- | TV Lauffen 1 | 6 : 2 |
| SC Oberes Zabergäu 1 | --- | TV Lauffen 2 | 3 : 5 | |
| SG Heilbronn/Leingarten 5 | --- | SG Brackenheim/Schwaigern 1 | 6 : 2 | |
| SG Heilbronn/Leingarten 6 | --- | TG Offenau | 3 : 5 | |
| Neckarsulmer SU 1 | --- | TV Lauffen 2 | 7 : 1 | |
| SC Oberes Zabergäu 1 | --- | TV Lauffen 1 | 2 : 6 | |
| SG Heilbronn/Leingarten 5 | --- | TG Offenau | 4 : 4 | |
| SG Heilbronn/Leingarten 6 | --- | SG Brackenheim/Schwaigern 1 | 3 : 5 | |
| zur TABELLE >>>>>>>>>> | siehe REGISTERKARTE TABELLE | <<<<<<<<<< zur TABELLE |
Spieltag 1 - 4 mit Kommentaren und Ergebnislisten [KLICK-HIER]
ERGEBNISSE:
| Spieltag: | HEIMVEREIN | GASTVEREIN | ERGEBNIS | |
| Nr.: 5 | TV Lauffen II | --- | TV Lauffen 1 | 2 : 6 |
| SC Oberes Zabergäu 1 | --- | Neckarsulmer SU 1 | 2 : 6 | |
| TG Offenau | --- | SG Brackenheim / Schwaigern 1 | 4 : 4 | |
| SG Heilbronn / Leingarten 6 | --- | SG Heilbronn / Leingarten 5 | 3 : 5 | |
| TG Offenau | --- | SV Oberes Zabergäu | 3 : 5 | |
| Nr.: 6 | SG Heilbronn / Leingarten 5 | --- | TV Lauffen 1 | 0 : 0 |
| SG Heilbronn / Leingarten 6 | --- | TV Lauffen 2 | 0 : 0 | |
| SG Brackenheim / Schwaigern 1 | --- | Neckarsulmer SU | ||
| TG Offenau | --- | SC Oberes Zabergäu 1 | ||
| SG Heilbronn / Leingarten 6 | --- | TV Lauffen 1 | 0 : 0 | |
| SG Heilbronn / Leingarten 5 | --- | TV Lauffen 2 | 0 : 0 | |
| TG Offenau | --- | Neckarsulmer SU 1 | ||
| SG Brackenheim / Schwaigern 1 | --- | SC Oberes Zabergäu 1 | ||
| zur TABELLE >>>>>>>>>> | siehe REGISTERKARTE TABELLE | <<<<<<<<<< zur TABELLE |
Spieltag 1 - 4 mit Kommentaren und Ergebnislisten [KLICK-HIER]
ERGEBNISSE:
| Spieltag: | HEIMVEREIN | GASTVEREIN | ERGEBNIS | |
| Nr.: 7 | TV Lauffen II | --- | ||
| zur TABELLE >>>>>>>>>> | siehe REGISTERKARTE TABELLE | <<<<<<<<<< zur TABELLE |
Spieltag 1 - 4 mit Kommentaren und Ergebnislisten [KLICK-HIER]
immer aktuell sehen wer wo steht!
- auf diesen Seiten kannst du dir die Tabelle der
- ---------------------------------------------
- Bezirksliga / Neckar / Odenwald
- mit der ersten Mannschaft
- und der zweiten Mannschaft ansehen
- ---------------------------------------------
- in der letzten Runde war man noch in zwei unterschiedlichen Ligen tätig
- siehe hierzu Spielsaison 2010 / 11 [Mehr...HIER]
Stand: 29.01.2012
Erklärungen zur Tabelle:
S = Sieg
U = Unentschieden
N = Niederlage
Gehe hier: |
oder <<< zurück |
Rosendorf, Ekkehardt
Er ist auch unser Betreuer dieser Website
Schmid, Stefan
Unser Abteilungsleiter und Bindungsglied zum TV Lauffen
Kohler, Maike
Sie ist ein Teil des Betreuerstabes
Schwara, Philipp
Er mischt mit beim Betreuerstab
Grauer, Jürgen
Er ist verantwortlich für unseren Nachwuchs
Eppinger, Michael
Er sorgt sich um unsere Bälle
Panzer, Alexander
Auch ein Teil des Betreuerstabes
Alexander Panzer
Betreuerstabmitglied






