KLICK auf die entsprechende REGISTERKARTE:
Kurze Info:
SpO der § 1 - § 14:
SpO der § 15 - § 25:
SpO der § 26 - § 40:
SpO der § 41 - § 47:
Jugendordnung [JuO] § 1 bis § 15
Jugendordnung [JuO] § 16 bis § 31
Jugendordnung [JuO] § 32 bis § 42
Formulare aller Art:
§ 1 - § 4 I Spielordnung
§ 5 + § 6 II Spielausschuß
§ 7 + § 8 III Spielerlaubnis
§ 9 - § 14 IV Wettkampfbedingungen
§ 15 - § 25 V Mannschaftsmeistersch. SENIOREN
§ 26 - § 32 VI Mannschaftsmeistersch. ALTERSKLASSEN
§ 33 - § 40 BW-Meisterschaften
§ 41 - § 43 Bezirksmeisterschaften
§ 44 - § 47 Turniere RL + WT
-------------------------------------------
JUGENDORDNUNG
Inhaltsverzeichnis
§ 1 + § 2 I Jugendordnung
§ 3 - § 10 II Organe der Jugend
§ 11 - § 15 III Wettkampfbestimmungen
§ 16 - § 25 IV Mannschaftsmeisterschaften U15 / U19
§ 26 - § 31 V Meisterschaften
§ 32 - § 37 VI Ranglistenturniere
§ 38 - § VII Ranglisten, Setzlisten
§ 41 VIII Schlußbestimmungen
-------------------------------------------
SpO = SPIELORDNUNG
JuO = JUGENDORDNUNG
SODM = Süd Ost Deutsche Meisterschaft
RL = Rangliste
WT = Wertungsturniere
DM = Deutsche Meisterschaft
RT - Ranglistenturnier
WT - Wertungsturnier
§ 5 + § 6 II Spielausschuß
§ 7 + § 8 III Spielerlaubnis
§ 9 - § 14 IV Wettkampfbedingungen
§ 15 - § 25 V Mannschaftsmeistersch. SENIOREN
§ 26 - § 32 VI Mannschaftsmeistersch. ALTERSKLASSEN
§ 33 - § 40 BW-Meisterschaften
§ 41 - § 43 Bezirksmeisterschaften
§ 44 - § 47 Turniere RL + WT
-------------------------------------------
JUGENDORDNUNG
Inhaltsverzeichnis
§ 1 + § 2 I Jugendordnung
§ 3 - § 10 II Organe der Jugend
§ 11 - § 15 III Wettkampfbestimmungen
§ 16 - § 25 IV Mannschaftsmeisterschaften U15 / U19
§ 26 - § 31 V Meisterschaften
§ 32 - § 37 VI Ranglistenturniere
§ 38 - § VII Ranglisten, Setzlisten
§ 41 VIII Schlußbestimmungen
-------------------------------------------
SpO = SPIELORDNUNG
JuO = JUGENDORDNUNG
SODM = Süd Ost Deutsche Meisterschaft
RL = Rangliste
WT = Wertungsturniere
DM = Deutsche Meisterschaft
RT - Ranglistenturnier
WT - Wertungsturnier
| Was ist zu lesen? | LINK / DateiGröße | § | Was beinhaltet er? |
| I Spielordnung [2 Seiten] | KLICK-HIER [32 KB] | § 1 | Zweck + Inhalt |
| " | § 2 | Regelungen | |
| " | § 3 | Unsportliches Verhalten | |
| " | § 4 | Spielsaison | |
| II Spielausschuß [1 Seite] | KLICK-HIER [6 KB] | § 5 | Spielausschuß |
| " | § 6 | Ausschuß | |
| III Spielerlaubnis [1 Seite] | KLICK-HIER [24 KB] | § 7 | Spielerlaubnis / Spielberechtigung |
| " | § 8 | Erteilung der Spielerlaubnis | |
| IV Wettkampfbestimmungen [2 Seiten] | KLICK-HIER [40 KB] | § 9 | Altersklassen |
| " | § 10 | Veranstaltungen | |
| " | § 11 | Meisterschaften, Ranglisten- + Wertungsturniere | |
| " | § 12 | Leistungsbewertung, Rangliste | |
| " | § 13 | Freistellung von Spielern im Interesse des BWBV | |
| " | § 14 | Ballzulassung |
| Was ist zu lesen? | LINK / DateiGröße | § | Was beinhaltet er? |
| V Mannschaftsmeisterschaft der Senioren [13 Seiten] | KLICK-HIER [70 KB] | § 15 | Zweck, Teilnahmeberechtigung |
| " | § 16 | Klasseneinteilung, Auf- + Abstieg | |
| " | § 17 | Wettkampfbestimmungen, Meisterschaft | |
| " | § 18 | Meldebestimmungen, Mannschaftsmeisterschaft | |
| " | § 19 | Spielplan | |
| " | § 20 | Vereinsrangliste | |
| " | § 21 | Mannschaftsaufstellung | |
| " | § 22 | Nichtantreten | |
| " | § 23 | Abbruch, Umwertung | |
| " | § 24 | Durchführung von Mannschaftsspielen | |
| " | § 25 | Wertung |
| Was ist zu lesen? | LINK / DateiGröße | § | Was beinhaltet er? |
| VI Mannschaftsmeisterschafen Altersklasse [5 Seiten] | KLICK-HIER [40 KB] | § 26 | Zweck, Teilnahmeberechtigung |
| " | § 27 | Klasseneinteilung, Spielrunden | |
| " | § 28 | Wettkampfbestimmungen | |
| " | § 29 | Meldebestimmungen | |
| " | § 30 | Spielplan | |
| " | § 31 | Mannschaftsaufstellung, Nichtantreten | |
| " | § 32 | Durchführung von Mannschaftsspielen | |
| VII BW-Meisterschaften [7 Seiten] | KLICK-HIER [57 KB] | § 33 | Zweck, Teilnahmeberechtigung |
| " | § 34 | Melde- und Wettkampfbestimmungen | |
| " | § 35 | Durchführungsbestimmungen | |
| " | § 36 | Qualifikation zur SODM / DM | |
| " | § 37 | Zweck, Teilnahmeberechtigung AK | |
| " | § 38 | Wettkampfbestimmungen der AK | |
| " | § 39 | Zweck, Teilnahmeberechtigung Junioren | |
| " | § 40 | Wettkampfbestimmungen der Junioren |
| Was ist zu lesen? | LINK / DateiGröße | § | Was beinhaltet er? |
| VIII Bezirksmeisterschaften [2 Seiten] | KLICK-HIER [17 KB] | § 41 | Zweck, Teilnahmeberechtigung |
| § 42 | Wettkampfbestimmungen | ||
| § 43 | Qualifikation zur BW-Meisterschaft | ||
| IX Ranglistenturniere, Wertungsturniere [2 Seiten] | KLICK-HIER [22 KB] | § 44 | Zweck, Teilnahmeberechtigung RL-Turniere |
| " | § 45 | Wettkampfbestimmungen RL-Turnier | |
| " | § 46 | Zweck, Teilnahmeberechtigung WT | |
| " | § 47 | Wettkampfbedingungen WT |
| Was ist zu lesen? | LINK / DateiGröße | § | Was beinhaltet er? |
| Inhaltsverzeichnis [2 Seiten] | KLICK-HIER [14 KB] | Alle § | Alle § in der Übersicht |
| I Jugendordnung [1 Seite] | KLICK-HIER [6 KB] | § 1 | Zweck + Inhalt |
| " | § 2 | Übergeordnete Regeln | |
| II Organe der Jugend [3 Seiten] | KLICK-HIER [12 KB] | § 3 | Badminton-Jugend |
| " | § 4 | Aufgaben der Badminton-Jugend | |
| " | § 5 | Organe | |
| " | § 6 | Jugendversammlung | |
| " | § 7 | Aufgaben der Jugendversammlung | |
| " | § 8 | Anträge zur Jugendversammlung | |
| " | § 9 | Jugendausschuß | |
| " | § 10 | Aufgaben des Jugendausschußes | |
| III Wettkampfbestimmungen [5 Seiten] | KLICK-HIER [41 KB] | § 11 | Veranstaltungen |
| " | § 12 | Spielerlaubnis, Spielberechtigung | |
| " | § 13 | Teilnahmepflicht bei Veranstaltungen | |
| " | § 14 | Spielverbot, Spielverlegung | |
| " | § 15 | Aktivenerklärung / Freigabe für Aktivenmannschaften |
| Was ist zu lesen? | LINK / DateiGröße | § | Was beinhaltet er? |
| IV Mannschaftsmeisterschaften U15/U19 [7 Seiten] | KLICK-HIER [44 KB] | § 16 | Zweck, Teilnahmeberechtigung |
| " | § 17 | Klasseneinteilung, Spielrunden | |
| " | § 18 | Wettkampfbestimmungen Mannschaftsmeisterschaft | |
| " | § 19 | Meldebestimmungen Mannschaftsmeisterschaft | |
| " | § 20 | Spielplan | |
| " | § 21 | Rangliste, Mannschaftsaufstellungen | |
| " | § 22 | Mannschaftsaufstellung während des Wettkampfes | |
| " | § 23 | Nichtantreten | |
| " | § 24 | Durchführung von Mannschaftsspielen | |
| " | § 25 | Wertung | |
| V Meisterschaften [6 Seiten] | KLICK-HIER [38 KB] | § 26 | Zweck, Teilnahmeberechtigung |
| " | § 27 | Wettkampfbestimmungen | |
| " | § 28 | Meldebestimmungen BW-Meisterschaft | |
| " | § 29 | Meldebestimmungen Bezirksmeisterschaften | |
| " | § 30 | Durchführungsbestimmungen | |
| " | § 31 | Qualifikation zur SüdOd Meisterschaft / Deutschen Meisterschaft |
| Was ist zu lesen? | LINK / DateiGröße | § | Was beinhaltet er? |
| VI Ranglistenturniere [7 Seiten] | KLICK-HIER [47 KB] | § 32 | Zweck, Teilnahmeberechtigung Ranglistenturniere |
| " | § 33 | Wettkampfbestimmungen Ranglistenturniere | |
| " | § 34 | Meldebestimmungen BWBV-RLT | |
| " | § 35 | Meldebestimmungen Regional-/Bezirks-RLT | |
| " | § 36 | Durchführungsbestimmungen RLT | |
| " | § 37 | Qualifikation zu SO-Deutschen RLT / Deutschen RLT | |
| VII Ranglisten, Setzlisten [4 Seiten] | KLICK-HIER [15 KB] | § 38 | Zweck, Führung der Ranglisten |
| " | § 39 | Zusammenstellung BWBV-Ranglisten | |
| " | § 40 | Zusammenstellung Bezirksranglisten | |
| " | § 41 | Setzlisten Verbandsturniere | |
| VIII Schlußbestimmungen [1 Seite] | KLICK-HIER [5 KB] | § 42 | Schlussbestimmungen |
| Name des Formulars | Klick zum DOWNLOAD |
| SPIELBERECHTIGUNG aller Spielrinnen [-spieler] | KLICK-HIER [25 KB] |
| JUGENDFREIGABE für Aktivenbereich | KLICK-HIER [21 KB] |
| EIDESSTATTLICHE Erklärung für Spielberechtigung | KLICK-HIER [22 KB] |
| ADRESSENÄNDERUNG von Spieler/Funktionär usw. | KLICK-HIER [32 KB] |
| EHRUNGEN von verdienten Mitarbeitern des Vereins | KLICK-HIER [163 KB] |
| AUSRICHTERVERTRAG SpO Anhang I.1 zur Vergabe von Turnieren und Meisterschaften | KLICK-HIER [72 KB] |
| TURNIERANMELDUNG von Spielerinnen und Spielern | KLICK-HIER [92 KB] |
| MANNSCHAFTSMELDUNG | KLICK-HIER [100 KB] |
| ERGEBNISMELDUNG Rangliste [RL] | KLICK-HIER [24 KB] |
| AK-SPIELERMELDUNG | KLICK-HIER [23 KB] |
| MANNSCHFTSMELDUNG U15 / U19 | KLICK-HIER [48 KB] |
| RANGLISTE Meldung zur U19 / U15 Meisterschaft | KLICK-HIER [60 KB] |
| SPIELVERLEGUNG Verbandspiel | KLICK-HIER [23 KB] |
Gehe hier: |
zurück zu <<<< TERMINE / DOWNLOAD |