| Spielplan (Rückrunde) | |||||||
| Tag Datum Zeit (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
| Sa. | 21.01.12 | 17:00 | (1) | 46 | Spfr Stockheim | TSV Güglingen | 4 : 9 |
| 17:30 | (1) | 47 | FC Kirchhausen III | TV Lauffen | 9 : 3 | ||
| 17:30 | (1) | 48 | SV Frauenzimmern | Spfr Neckarwestheim | 9 : 6 | ||
| Fr. | 10.02.12 | 17:00 | (1) | 49 | TSV Ochsenburg | SC Oberes Zabergäu II | 9 : 6 |
| Sa. | 28.01.12 | 17:00 | (1) | 50 | TSV Stetten | TSV Nordheim | 8 : 8 |
| 17:30 | (1) | 51 | FC Kirchhausen III | Spfr Stockheim | 9 : 2 | ||
| 18:00 | (1) | 52 | TSV Güglingen | SV Frauenzimmern | 7 : 9 | ||
| Fr. | 03.02.12 | 20:30 v | (1) | 53 | TSV Ochsenburg | TSV Nordheim | 8 : 8 |
| Sa. | 04.02.12 | 17:30 | (1) | 54 | FC Kirchhausen III | SC Oberes Zabergäu II | 7 : 9 |
| 17:30 | (1) | 55 | SV Frauenzimmern | TSV Stetten | 9 : 3 | ||
| 18:00 | (1) | 56 | TSV Güglingen | Spfr Neckarwestheim | 9 : 1 | ||
| So. | 05.02.12 | 09:00 | (1) | 57 | TV Lauffen | Spfr Stockheim | 9 : 3 |
| Sa. | 11.02.12 | 17:00 | (1) | 58 | TSV Stetten | TSV Ochsenburg | 9 : 5 |
| 02.03.10 | 18:00 | (1) | 59 | SC Oberes Zabergäu II | TSV Güglingen | 8 : 8 | |
| So. | 12.02.12 | 09:00 | (1) | 60 | TSV Nordheim | Spfr Stockheim | 9 : 1 |
| Fr. | 17.02.12 | 19:00 | (1) | 61 | Spfr Neckarwestheim | TSV Ochsenburg | 9 : 6 |
| Sa. | 18.02.12 | 17:00 | (1) | 62 | TSV Stetten | FC Kirchhausen III | 9 : 1 |
| 17:30 | (1) | 63 | SV Frauenzimmern | TV Lauffen | 9 : 3 | ||
| So. | 19.02.12 | 09:00 | (1) | 64 | TSV Nordheim | TSV Güglingen | 7 : 9 |
| 09:30 | (1) | 65 | SC Oberes Zabergäu II | Spfr Neckarwestheim | 4 : 9 | ||
| Sa. | 25.02.12 | 16:30 | (1) | 66 | Spfr Neckarwestheim | FC Kirchhausen III | 4 : 9 |
| 17:00 | (1) | 67 | Spfr Stockheim | TSV Ochsenburg | 2 : 9 | ||
| 17.02.12 | 18:00 | (1) | 68 | TSV Güglingen | TSV Stetten | 9 : 6 | |
| So. | 26.02.12 | 09:00 | (1) | 69 | TV Lauffen | SC Oberes Zabergäu II | 9 : 0 NA |
| Fr. | 02.03.12 | 19:00 | (1) | 70 | Spfr Neckarwestheim | TSV Nordheim | 9 : 5 |
| Sa. | 03.03.12 | 17:00 | (1) | 71 | TSV Ochsenburg | SV Frauenzimmern | 9 : 7 |
| 18:00 | (1) | 72 | SC Oberes Zabergäu II | TSV Stetten | 2 : 9 | ||
| 18:00 | (1) | 73 | TSV Güglingen | TV Lauffen | 9 : 5 | ||
| Sa. | 10.03.12 | 17:00 | (1) | 74 | TSV Ochsenburg | FC Kirchhausen III | 9 : 3 |
| 17:00 | (1) | 75 | TSV Stetten | Spfr Stockheim | 9 : 6 | ||
| So. | 11.03.12 | 09:00 | (1) | 76 | TSV Nordheim | SV Frauenzimmern | 2 : 9 |
| 09:00 | (1) | 77 | TV Lauffen | Spfr Neckarwestheim | 2 : 9 | ||
| Fr. | 16.03.12 | 19:00 | (1) | 78 | Spfr Neckarwestheim | TSV Stetten | 9 : 4 |
| Sa. | 17.03.12 | 17:00 | (1) | 79 | TSV Ochsenburg | TV Lauffen | 8 : 8 |
| 17:30 | (1) | 80 | FC Kirchhausen III | TSV Güglingen | 8 : 8 | ||
| 18:00 | (1) | 81 | SC Oberes Zabergäu II | TSV Nordheim | 8 : 8 | ||
| So. | 18.03.12 | 10:00 | (1) | 82 | SV Frauenzimmern | Spfr Stockheim | 9 : 6 |
| Sa. | 24.03.12 | 17:00 | (1) | 83 | Spfr Stockheim | Spfr Neckarwestheim | 3 : 9 |
| 17:30 | (1) | 84 | SV Frauenzimmern | SC Oberes Zabergäu II | 9 : 4 | ||
| 18:00 | (1) | 85 | TSV Güglingen | TSV Ochsenburg | 9 : 5 | ||
| So. | 25.03.12 | 09:00 | (1) | 86 | TSV Nordheim | FC Kirchhausen III | 9 : 0 NA |
| 09.03.12 | 09:00 | (1) | 87 | TV Lauffen | TSV Stetten | 3 : 9 | |
| Sa. | 14.04.12 | 17:00 | (1) | 88 | Spfr Stockheim | SC Oberes Zabergäu II | 4 : 9 |
| 17:30 | (1) | 89 | FC Kirchhausen III | SV Frauenzimmern | 5 : 9 | ||
| So. | 15.04.12 | 09:00 | (1) | 90 | TV Lauffen | TSV Nordheim | 3 : 9 |
Erklärungen:
NA = nicht angetreten - somit bekommt der andere Verein das Spiel kampflos mit 9:0 gewertet
Zum Download:
Gehe hier: |
oder <<< zurück |

