Info in Stichworten:
- Wilfried Gubernath wird Vereinsmeister
- wir haben zwei aktive Mannschaften
- Erste am Ende mit 5.Platz in der Bezirksklasse
- zweite Mannschaft muss aus der Kreisklasse 1b absteigen
| W.Gubernath Vereinsmeister / Lauffen 2 - Massenbach`h 2 / Vorschau | TT+Badminton Seite 001.PDF [456 KB] |
| Pokalsieg gegen Brackenheim (mit Hans Bauer), Zweite + Dritte unterliegt | TT+Badminton Seite 002.PDF [464 KB] |
| Erster Sieg der Zweiten, Pokalerfolg der dritten Mannschaft | TT+Badminton Seite 003.PDF [468 KB] |
| Niederlage der Ersten im Spitzenspiel, Zweite in Abstiegsnot | TT+Badminton Seite 004.PDF [446 KB] |
| Halbzeittabellen, Erste mit Niederlage, Zweite mit Punktgewinn (überraschend) | TT+Badminton Seite 005.PDF [420 KB] |
| Hohe Niederlagen, nur dritte Mannschaft mit Punktgewinn | TT+Badminton Seite 006.PDF [381 KB] |
| Zweite völlig daneben, nur Erste mit Erfolg | TT+Badminton Seite 007.PDF [504 KB] |
| Erste schlägt Tabellenführer, Zweite steigt ab, Endtabellen | TT+Badminton Seite 008.PDF [428 KB] |
Klick auf die Registerkarten:
- Fünfter Platz in der Bezirksklasse
- Meister wird Beilstein
- Nachbar Brackenheim ist Vize
- insgesamt eine zufriedenstellende Saison
Herren Bezirksklasse
| Rang | Verein | Spiele | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | TGV Beilstein | 18 | 152:87 | 29:7 |
| 2) | VfL Brackenheim | 18 | 150:84 | 28:8 |
| 3) | Spvgg Eschenau | 18 | 139:95 | 25:11 |
| 4) | SV Neckarsulm 3 | 18 | 142:116 | 24:12 |
| 5) | TV Lauffen 1 | 18 | 137:121 | 22:14 |
| 6) | SV Sülzbach | 18 | 124:117 | 18:18 |
| 7) | TSV Weinsberg | 18 | 117:136 | 13:23 |
| 8) | TSV Massenbach 1 | 18 | 84:143 | 8:28 |
| 9) | TTC Heilbronn | 18 | 89:149 | 7:29 |
| 10) | TSV Bad Friedrichsh`2 | 18 | 68:152 | 6:30 |
Tabelle Lauffen II siehe PDF-Dateien 008
Gehe hier: |
oder <<< zurück |


