Info in Stichworten:


Beginn der Saison, Erste mit schlechter Vorstellung, Zweite siegt TT+Badminton Seite 026198283.PDF [478 KB]
Vereinsmeister Karl-Heinz Schweizer vor Ekkehardt Rosendorf, Niederlagenserie der Ersten, Zweite mit vorne dabei TT+Badminton Seite 027.PDF [427 KB]
Erste ohne Glück bleibt Letzter, Abstieg aus der Bezirksklasse? TT+Badminton Seite 028.PDF [389 KB]
Erster Punktgewinn der ersten Mannschaft, Vorrundentabellen, Rückrundenstart , alle Mannschaften am Ende der Tabellen TT+Badminton Seite 029.PDF [328 KB]
Zwei Erfolge der Ersten, trotzdem Abstieg aus der Bezirksklasse TT+Badminton Seite 030.PDF [438 KB]
Saisonausklang mit versöhnlichem Ende, alle drei Mannschaften steigen ab, Abschlusstabellen TT+Badminton Seite 031.PDF [415 KB]

die Jugend heute (2006)

  • alle drei Mannschaften müssen absteigen
  • schwaches Jahr für TT-Abteilung
  • Eins und Zwei jeweils Vorletzter der Tabellen
  • dritte Mannschaft wird Letzter

Bezirksklasse

Rang Verein Spiele Spielverhältnis Punkte
1) TSV Untereisesheim 18 160:47 34:2
2) Spvgg Eschenau 18 141:75 29:7
3) TGV Beilstein 18 134:114 21:15
4) VfL Brackenheim 18 122:122 18:18
5) SV Massenbachhausen 18 118:128 17:19
6) TSV Weinsberg 18 112:133 17:19
7) SV Sülzbach 18 102:131 15:21
8) Spvgg Oedheim 18 103:140 13:23
9) TV Lauffen 1 18 101:138 11:25
10) SG Gundelsheim 18 87:152 5:31

Kreisklasse IId

Rang Verein Spiele Spielverhältnis Punkte
1) TSV Nordheim 18 148:90 27:9
2) SV Massenbachhausen 2 18 193:90 26:10
3) SV Leingarten 2 18 139:116 24:12
4) FC Kirchhausen 3 18 126:98 21:15
5) TSV Massenbach 2 18 141:108 20:16
6) VfL Brackenheim 3 18 107:126 18:18
7) TSV Sontheim 5 18 122:119 17:19
8) TGV Dürrenzimmern 18 116:127 16:20
9) TV Lauffen 2 18 93:138 11:25
10) TSV Meimsheim 2 18 39:162 0:36

Kreisklasse IIc

Rang Verein Spiele Spielverhältnis Punkte
1) Spvgg Heinriet 18 156:33 34:2
2) TSB Horkheim 18 156:50 34:2
3) TSV Sontheim 4 18 140:92 25:11
4) VfL Obereisesheim 18 117:107 21:15
5) Spvgg Frankenbach 2 18 116:123 19:17
6) SV Sülzbach 3 18 111:118 16:20
7) Union Böckingen 2 18 100:124 14:22
8) ESV Heilbronn 18 104:120 13:23
9) VfL Brackenheim 4 18 38:155 2:34
10) TV Lauffen 3 18 41:157 2:34

Gehe hier:

^ nach oben ^

oder <<<zurück