Info in Stichworten:
- Neuanfang in tieferen Klassen
- Zweite im Pokalhalbfinale
- Schüler und die zweite Mannschaft feiern Meisterschaft
- Jens Rotter wird zweiter der Schülerrangliste
- Bilder der Saison
| Neuanfang in tieferen Klassen, Erste jetzt in der Kreisklasse A2 | Tischtennis 032 [368 KB] |
| Erste mit zwei Niederlagen, Dritte macht aus 3:6 noch 9:6 Sieg, Zweite gibt ersten Punkt ab gegen Brackenheim | Tischtennis 033 [428 KB] |
| Lauffen am Ende?, jetzt schlägt man Tabellenführer aus Ilsfeld. Jugend erfolgreich | Tischtennis 034 [424 KB] |
| Schüler im Spitzenspiel erfolgreich, Erste erstmals mit positivem Punkteverhältnis | Tischtennis 035 [410 KB] |
| Zweite Mannschaft im Pokal-Halbfinale, Schüler erstmals geschlagen, TVL richtet MINI-Meisterschaften aus, Halbzeittabellen | Tischtennis 036 [419 KB] |
| Erste Schülermannschaft weiter mit vorne, Erste seit sieben Spieltagen unbesiegt erleidet erste Niederlage gegenTabellenführer, Schülermeisterschaften | Tischtennis 037 [434 KB] |
| Erfolgreicher Nachwuchs, Zweite bleibt punktgleich mit Tabellenführer, Tabellen | Tischtennis 038 [382 KB] |
| Meistertitel für Schüler und zweite Mannschaft (Sieg über Brackenheim), Erste mit Mittelplatz | Tischtennis 039 [451 KB] |
| Bilder: Schüler (Brüder Rotter/Schunk) | Tischtennis 040 [194 KB] |
| Bilder: Schülerdoppel: Rotter/Schunk, Erste Mannschaft und das Doppel Ziegler/Rosendorf | Tischtennis 041 [162 KB] |
| Bilder: Erich Ziegler/Ekkehardt Rosendorf sowie Karl-Heinz Schweizer/Wilfried Gubernath im Doppel gegen die Spvvg Heinriet | Tischtennis 042 [152 KB] |
| Bilder: Erste Mannschaft, dritte Mannschaft | Tischtennis 043 [168 KB] |
| Jugend erringt Meistertitel ebenso die zweite Mannschaft, Erste belegt 5ten Platz in der Kreisklasse, Jens Rotter zweiter der Schülerrangliste (Bild: Armin Zundel/Thomas Leitner) | Tischtennis 044 [362 KB] |
Klick auf die registerkarten:
- In den Tabellen gefestigt
- Zweite erringt Meisterschaft (nur einen Minuspunkt)
- auch Jugendnachwuchs erringt die Meisterschaft
- erste Mannschaft erreicht Mittelplatz
- dritte Mannschaft mit gutem vierten Platz
Kreisklasse A2
| Rang | Verein | Spiele | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | TG Böckingen 2 | 18 | 154:83 | 32:4 |
| 2) | SV Leingarten | 18 | 154:88 | 28:8 |
| 3) | SC Ilsfeld | 18 | 142:114 | 24:12 |
| 4) | Union Böckingen | 18 | 126:115 | 21:15 |
| 5) | TV Lauffen 1 | 18 | 125:113 | 20:16 |
| 6) | TSV Massenbach | 18 | 124:100 | 19:17 |
| 7) | Spvgg Heinriet | 18 | 107:135 | 13:23 |
| 8) | VfL Brackenheim 2 | 18 | 102:135 | 12:24 |
| 9) | TSV Cleebronn | 18 | 100:138 | 9:27 |
| 10) | TSV Nordheim | 18 | 46:159 | 2:34 |
Kreisklasse C7
| Rang | Verein | Spiele | Spielverh. | Punkte |
| 1. | TV Lauffen 2 | 20 | 179:32 | 39:1 |
| 2. | VfL Brackenheim 5 | 20 | 175:30 | 37:3 |
| 3. | Spfr. Neckarwestheim 2 | 20 | 148:83 | 30:10 |
| 4. | TSV Nordheim 2 | 20 | 145:81 | 30:10 |
| 5. | TSV Massenbach 3 | 20 | 126:126 | 23:17 |
| 6. | SV Frauenzimmern 2 | 20 | 104:141 | 18:22 |
| 7. | Spvgg Frankenbach 4 | 20 | 109:134 | 15:25 |
| 8. | TSV Talheim 2 | 20 | 96:147 | 13:27 |
| 9. | VfL Obereisesheim 3 | 20 | 102:151 | 11:29 |
| 10. | SV Güglingen 2 | 20 | 54:173 | 2:38 |
| 11. | SV Schozach 2 | 20 | 35:175 | 2:38 |
Kreisklasse C4
| Rang | Verein | Spiele | Spielverh. | Punkte |
| 1. | TTC Heilbronn 2 | 20 | 179:28 | 39:1 |
| 2. | Spvgg Heinriet 2 | 20 | 138:114 | 27:13 |
| 3. | Union Böckingen 4 | 20 | 149:93 | 26:14 |
| 4. | TV Lauffen 3 | 20 | 142:124 | 26:14 |
| 5. | TG Böckingen 5 | 20 | 152:116 | 25:15 |
| 6. | TSB Horkheim 4 | 20 | 136:126 | 22:18 |
| 7. | TSV Sontheim 6 | 20 | 117:134 | 18:22 |
| 8. | VfL Neckargartach 5 | 20 | 105:147 | 13:27 |
| 9. | TSV Untereisesheim 5 | 20 | 105:150 | 13:27 |
| 10. | DJK / SB Heilbronn | 20 | 85:165 | 7:33 |
| 11) | TGV Abstatt 2 | 20 | 62:173 | 4:36 |
Schüler Kreisklasse A3
| Rang | Verein | Spiele | Punkte |
| 1. | TV Lauffen 1 | 24 | 46:2 |
| 2. | FC Zaberfeld | 24 | 45:3 |
| 3. | TG Böckingen 1 | 24 | 35:13 |
| 4. | TSB Horkheim | 24 | 34:14 |
| 5. | TV Lauffen 2 | 24 | 31:17 |
| 6. | SV Massenbachhausen | 24 | 30:18 |
| 7. | SV Schozach | 24 | 23:25 |
| 8. | Union Böckingen | 24 | 17:31 |
| 9. | TSV Schwaigern 1 | 24 | 17:31 |
| 10. | SV Leingarten | 24 | 10:38 |
| 11) | TG Böckingen 2 | 24 | 10:38 |
| 12) | TSV Talheim | 24 | 8:40 |
| 13) | TSV Schwaigern 2 | 24 | 6:42 |
Gehe mit dem Curser über das Bild.
Unser Nachwuchs beim Training am Freitag mit Begeisterung

|
|
|
wir hatten starke Jugend und eigentlich immer viel Betrieb in unserer Halle, Bild rechts: v.r Erich Ziegler [...mehr], Ekkehardt Rosendorf, Karl-Heinz Schweizer, Wilfried Gubernath, Armin Zundel, Harald Löw [...mehr]. |
|
|
|
auch unsere Aktiven waren noch stark, denkt dies noch dem einen oder anderen? |
|
|
|
drei aktive Mannschaften, da war ja noch richtig was los |
|
|
|
Gehe hier: |
oder <<<zurück |














