Info in Stichworten
- Erfolgreichste Spielsaison
- Meisterschaft mit 2 Punkten Vorsprung
- Pokalsieg gegen Gundelsheim
- Jugend im Mittelfeld
| Sieg ohne zwei, Überzeugende Vorstellung, Ein Sechziger (Erich Ziegler), Aufsteiger ohne Chance | Tischtennis 144 [427 KB] |
| Im Pokal in dritter Runde, Erste festigt Aufstiegsplatz, Im Pokalendspiel | Tischtennis 145 [370 KB] |
| Dramatisches Finale im Pokal (TVL siegt), Ein weiterer Sechziger (Willi Reiner), Gelungener Rückrundenauftakt, Halbzeittabelle | Tischtennis 146 [434 KB] |
| Aufstieg fast sicher, Nachwuchs mit Sieg, Tischtenniskrimi im Spitzenspiel | Tischtennis 147 [405 KB] |
| Sehr viel Mühe gegen Neckarwetheim, Nachwuchs mit Remis, Abschlusstabellen | Tischtennis 148 [362 KB] |
| Meisterstück, Stütze vergessen, Double erspielt | Tischtennis 149 [457 KB] |
| TVL-Blatt mit Pokalsiegerbild, | Tischtennis 150 [303 KB] |
| TVL-Blatt mit Bild: Doppel im Pokalspiel, neue Saison: 8.8 gegen Oedheim | Tischtennis 151 [325 KB] |
| Bilder: Pokalendspiel + unsere Sechziger | Tischtennis 152 [286 KB] |
Klick auf eine Registerkarte:
Wissenswertes:
Tabelle Aktive:
Tabelle Schüler KK-A1:
Tabelle Schüler KK-A2:
Bilder Nachwuchs:
Bilder Meisterfeier:
Bilder Oldy´s:
- Pokalssieger und Meisterschaft
- drei neue, ehemalige Lauffener Spieler
- zwei Jugendmannschaften
- ein grosser Zusammenhalt
Kreisklasse A2
| Rang | Verein | Spiele | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | TV Lauffen 1 | 18 | 161:49 | 35:1 |
| 2) | FSV Bad Friedrichshall 2 | 18 | 159:60 | 32:3 |
| 3) | TG Böckingen 2 | 18 | 136:90 | 26:10 |
| 4) | Spfr. Affaltrach 3 | 18 | 106:129 | 17:19 |
| 5) | Spfr. Neckarwestheim 1 | 18 | 114:118 | 16:20 |
| 6) | Union Böckingen 1 | 18 | 107:125 | 15:21 |
| 7) | TSB Horkheim 1 | 18 | 94:138 | 13:23 |
| 8) | VfL Neckargartach 2 | 18 | 98:138 | 12:24 |
| 9) | TSV Ellhofen 2 | 18 | 104:140 | 9:27 |
| 10) | TGV Abstatt 2 | 18 | 58:150 | 4:32 |
Schüler Kreisklasse A1
| Rang | Verein | Spiele | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | TSV Ochsenburg 1 | 16 | 96:18 | 32:0 |
| 2) | FC Zaberfeld | 16 | 81:38 | 24:8 |
| 3) | SV Schozach | 16 | 80:51 | 23:9 |
| 4) | TV Lauffen 1 | 16 | 80:44 | 22:10 |
| 5) | TSV Massenbach | 16 | 56:67 | 15:17 |
| 6) | TSV Ochsenburg 2 | 16 | 54:75 | 12:20 |
| 7) | TSV Stetten | 16 | 38:82 | 8:24 |
| 8) | TSV Nordheim | 16 | 42:86 | 6:26 |
| 9) | TSV Güglingen | 16 | 27:93 | 2:30 |
Schüler Kreisklasse A2
| Rang | Verein | Spiele | Spielverhältnis | Punkte |
| 1) | TGV Beilstein | 12 | 72:11 | 24:0 |
| 2) | DJK SB Heilbronn | 12 | 59:86 | 17:7 |
| 3) | TG Heilbronn 2 | 12 | 55:40 | 14:10 |
| 4) | TV Lauffen 2 | 12 | 50:49 | 13:11 |
| 5) | ESV Heilbronn 2 | 12 | 32:53 | 9:15 |
| 6) | TSV Sontheim 2 | 12 | 30:54 | 7:17 |
| 7) | SC Ilsfeld 2 | 12 | 7:72 | 0:24 |
|
links unsere Jugendmannschaft, im Bild rechts ein Jugendturnier |
|
|
| auf dem rechten Bild: Ramon Oberndorf (heute aktiver Spieler) |
|
rechts: die erste Mannschaft |
|
so war es 1998 mit Meisterfeier (neu):
- Erste Mannschaft wird Meister
- und auch Pokalgewinner
- ------------------------------
- gefeiert wird bei Familie Rosendorf
- mit allen Teilnehmern an der Runde
- nur Ekkehardt fehlt (er hat die Fotos geschossen)
KLICK auf´s erste BILD:
Sie müssen Ihren Flash-Player aktualisieren.
Gehe hier: |
oder <<< zurück |















